Selasa, 11 Januari 2011

RENCANA BIDANG KEUANGAN & PEMODALAN

BISNIS AYAM KAMPUNG

Periode : 1 bulan

Jumlah induk :

A. BIAYA INVESTASI

1. Pembuatan kandang (6 periode) Rp. 5.000.000

2. 1.500 DOC (jantan dan betina) @Rp. 3.500 (24 periode) Rp. 5.250.000

3. Mesin penetasan (12 periode) Rp. 15.000.000

4. Peralatan lain (6 periode) Rp. 3.000.000

TOTAL INVESTASI Rp. 28.250.000

B. BIAYA TETAP

1. Penyusutan kandang (Rp. 5.000.000 : 6) Rp. 833.333

2. Penyusutan induk (Rp. 3.500.000 : 6) Rp. 583.333

3. Penyusutan mesin tetas (Rp. 15.000.000 : 12) Rp. 1.250.000

4. Penyusutan perlengkapan lain (Rp. 3.000.000 : 6) Rp. 500.000

TOTAL BIAYA TETAP Rp. 3.166.666

C. BIAYA TIDAK TETAP

1. Pakan (selama 6 bulan) Rp. 2.000.000

2. Biaya lain (vaksin & obat) Rp. 500.000

TOTAL BIAYA TIDAK TETAP Rp. 2.500.000

D

0 komentar:

Posting Komentar